Luftgewehr, Schüler freihand
1. SSV Herringh.-Hellinghausen Schumacher Prahl Fortmann 112 155 103 370
2. SV Dinker Paulsen, Th. Paulsen, To. Franzmann 114 106 123 343
3. Schießriege Bad Waldliesborn Mühlenbrock Grawe Holtkötter 117 79 117 313
4. SSV Berge Böckmann, D. Böckmann, M. Voss 51 71 96 218
1. Apitz Philipp SSV Erwitte 78 82 160
2. Prahl Kevin SSV Herringh.-Hellinghausen 70 85 155
3. Schieß Felix SV Deiringsen 67 62 129
4. Franzmann Kevin SV Dinker 62 61 123
5. Pahnke Jan SSV Erwitte 62 57 119
6. Holtkötter Phillip Schießriege Bad Waldliesborn 49 68 117
6. Mühlenbrock Kai Schießriege Bad Waldliesborn 60 57 117
8. Paulsen Thomas SV Dinker 53 61 114
9. Schumacher Dominik SSV Herringh.-Hellinghausen 67 45 112
10. Paulsen Tobias SV Dinker 44 62 106
11. Fortmann Christian SSV Herringh.-Hellinghausen 51 52 103
12. Voss Dennis SSV Berge 45 51 96
13. Grawe Andre Schießriege Bad Waldliesborn 38 41 79
14. Böckmann Manuel SSV Berge 42 29 71
15. Böckmann Daniel SSV Berge 25 26 51
Luftgewehr, Schüler aufgelegt
1. Schießriege Bad Waldliesborn Holtkötter Mühlenbrock Grawe 198 186 174 558
2. SV Kamen Knoblauch Hundertmark Eckmann 177 189 172 538
3. SSV Lipperbruch Gerling Lohmann Szezepaniak 182 160 173 515
4. SSC Weslarn Sauerland Schulte Renner 186 181 108 475
5. SSC Büecke Holle, A. Hartung König 154 173 133 460
6. SSV Berge Dahlhaus Voss Kieseler 100 109 166 375
1. Holtkötter Philipp Schießriege Bad Waldliesborn 99 99 198
2. Hundertmark Mandy SV Kamen 93 96 189
3. Schomacher Dennis SV Liesborn 88 100 188
4. Sauerland Lisa SSC Weslarn 91 95 186
4. Mühlenbrock Kai Schießriege Bad Waldliesborn 92 94 186
6. Geuking Fabian SSV Lipperbruch 92 90 182
7. Schulte Kai SSC Weslarn 89 92 181
8. Uhe Nils SV Deiringsen 84 93   177
8. Knoblauch Katarina SV Kamen 94 83 177
10. Grawe Andre Schießriege Bad Waldliesborn 86 88 174
11. Szezepaniak Nadine SSV Lipperbruch 86 87 173
11. Hartung Sacha SSC Büecke 86 87 173
13. Eckmann Tamara SV Kamen 84 88 172
14. Westhagemann Jan SG Neubeckum 91 79 170
15. Suggemeier Kevin Sp Sch Soest Nord West 85 84 169
16. Umschaden Nicole SSV Lipperbruch 86 81 167
17. Kieseler Hendrik SSV Berge 84 82 166
18. Hastings Steveb Sp Sch Soest Nord West 79 82 161
19. Lohmann Niklas SSV Lipperbruch 85 75 160
20. Oeleker Max SV Deiringsen 85 73 158
21. Holle Alexander SSC Büecke 77 77 154
22. Putz Janina SSV Lipperbruch 72 70 142
23. König Konstantin SSC Büecke 68 65 133
24. Voss Daniel SSV Berge 53 56 109
25. Renner Karsten SSC Weslarn 54 54 108
26. Dahlhaus Marcel SSV Berge 49 51 100
Luftgewehr, Jugend / Junioren
1. SSV Erwitte Frede Krämer Günther 263 257 277 797
2. SV Dinker Jansen Hüwelmeyer Elbers 270 258 252 780
3. SG Neubeckum Anxel Pforth Schwertmann 279 256 176 711
4. SSC Höingen Radke Schrage Richter 227 195 261 683
5. SSV Lipperbruch Biehn Krämer Schalle 254 197 206 657
6. SSG BSV Soest Weßler Wilmer Dumrauf 210 214 222 646
7. SSV Lipperbruch Roth Finkeldei Loddenkemper 193 211 204 608
8. SSG BSV Soest Fischer Jöring Klümpers 186 179 223 588
9. SSV Berge Rinsche Lego-Beier Conrad 218 156 163 537
1. Anxel Nadine SG Neubeckum 90 95 94 279
2. Günther Ingo SSV Erwitte 93 93 91 277
3. Stelzer Sven SSC Soest Süd 90 94 90 274
4. Jansen Andreas SV Dinker 92 88 90 270
5. Wirth Thomas SSV Möhnetal Allagen 88 89 89 266
6. Weber Thomas SV Deiringsen 90 90 85 265
7. Wahl Marc SG Overberge 89 86 89 264
8. Frede Tobias SSV Erwitte 85 86 92 263
9. Richter Christoph SSC Höingen 87 87 87 261
10. Hüwelmeyer Kai SV Dinker 85 88 85 258
11. Krämer Frederik SSV Erwitte 86 85 86 257
12. Pforth Jasmin SG Neubeckum 87 84 85 256
13. Biehn Dominik SSV Lipperbruch 85 83 86 254
14. Elbers Sebastian SV Dinker 82 82 88 252
15. Scholven Marius SSG Echthausen 79 73 77 229
16. Radke Thomas SSC Höingen 72 80 75 227
17. Klümpers Patrick SSG BSV Soest 74 82 67 223
18. Dumrauf Bernd SSG BSV Soest 71 73 78 222
19. Rinsche Daniel SSV Berge 74 66 78 218
20. Wilmer Fabian SSG BSV Soest 69 82 63 214
21. Finkeldei Daniel SSV Lipperbruch 68 67 76 211
22. Keßler Nils SSG BSV Soest 67 77 66 210
23. Rebein Daniel SSV Möhnetal Allagen 70 72 67 209
24. Schalle Mario SSV Lipperbruch 70 57 79 206
25. Loddenkemper Sven SSV Lipperbruch 73 71 60 204
26. Krämer Andreas SSV Lipperbruch 70 67 60 197
27. Schrage Dominik SSC Höingen 59 73 63 195
28. Roth Marc SSV Lipperbruch 68 64 61 193
29. Sauerland Lars SSC Weslarn 69 59 59 187
30. Fischer Benjamin SSG BSV Soest 62 68 56 186
31. Jöring Matias SSG BSV Soest 63 52 64 179
32. Schwertmann Daniel SG Neubeckum 58 57 61 176
33. Falkenstein Manuel SSV Herringh.-Hellinghausen 54 59 58 171
34. Conrad Martin SSV Berge 52 58 53 163
35. Lego-Beier Alexander SSV Berge 33 60 63 156
36. Flöing Sarah Sp Sch Soest Nord West 43 49 58 150
37. Krummel Christian SSC Höingen 25 45 56 126
38. Brunger Mike Sp Sch Soest Nord West 39 45 22 106
Luftgewehr, Schützen A
1. SSV Lipperbruch Martens Franz Jürgensmeier 276 275 285 836
1. SSV Erwitte Niehüser Copei Paulus 292 287 257 836
3. SV Dinker Kuckelmann Jackomowski Nölle 276 258 261 795
1. Niehüser Jörg SSV Erwitte 100 96 96 292
2. Copei Franz SSV Erwitte 94 95 98 287
3. Jürgensmeier Gregor SSV Lipperbruch 97 97 91 285
4. Konietzko Sven Schießriege Bad Waldliesborn 91 94 96 281
5. Kuckelmann Martin SV Dinker 92 90 94 276
5. Marten Manuel SSV Lipperbruch 93 92 91 276
7. Söndgerath Martin Märker Schützengemeinschaft 93 91 91 275
7. Franz Christian SSV Lipperbruch 95 91 89 275
9. Nölle Wolfgang SV Dinker 86 87 88 261
10. Dirkwinkel Christian SSV Herringh.-Hellinghausen 86 84 88 258
10. Jachomowski Frank SV Dinker 88 89 81 258
12. Paulus Michael SSV Erwitte 84 87 86 257
Luftgewehr, Schützen B
1. SG Overberge Böinghoff Vogel Wahl 279 274 264 817
2. Schießriege Bad Waldliesborn Konietzko S. Holtkötter H. Holtkötter W. 281 262 234 777
3. SSC Büecke Vigna Holle, M. Bittis 261 236 224 721
4. SSV Berge Tillmann Buskuhl Heinrich 115 218 206 539
1. Stelzer René SSC Soest Süd 91 94 94 279
1. Böinghoff Heinz SG Overberge 90 96 93 279
3. Knoblauch Michael SV Kamen 91 94 93 278
4. Schleimer Thomas SSC Höingen 91 95 91 277
5. Wegener Tim SSC Höingen 90 88 89 267
6. Böning Markus SV Deiringsen 86 88 88 262
6. Holtkötter Herman Schießriege Bad Waldliesborn 90 85 87 262
6. Holm Justus SSV Lipperbruch 91 85 86 262
9. Vigna Ralf SSC Büecke 90 85 86 261
10. Holle Martin SSC Büecke 79 81 76 236
11. Holtkötter Wilfried Schießriege Bad Waldliesborn 79 77 78 234
12. Bittis Ralf SSC Büecke 84 69 71 224
13. Buskühl Manuel SSV Berge 66 74 78 218
14. Heinrich Daniel SSV Berge 55 76 75 206
15. Tillmann Phillip SSV Berge 52 35 28 115
Luftgewehr, Damen / Damen Alt
1. SSV Lipperbruch Niehaus Rotter-Lohmann Geuking 270 271 277 818
2. SSC Büecke Krick Höcker Bittis 216 202 188 606
1. Binder Angela Märker Schützengemeinschaft 97 96 95 288
2. Geuking Gisela SSV Lipperbruch 91 91 95 277
3. Rotter-Lohmann Maria SSV Lipperbruch 85 96 90 271
4. Hölscher Karin SSV Herringh.-Hellinghausen 88 93 89 270
4. Niehaus Ute SSV Lipperbruch 93 88 89 270
6. Cachies Ulrike SSB Lippstadt 87 86 92 265
7. Scharf Rosi SSC Büecke 81 76 80 237
8. Krick Coleta SSC Büecke 70 82 64 216
9. Höcker Jutta SSC Büecke 61 74 67 202
10. Bittis Birgit SSC Büecke 67 63 58 188
Luftgewehr, Altersklasse
1. SSC Höingen Risse Richter Leifert 278 264 272 814
2. KKSV Geseke Koch Kirse Dunkelberg 234 275 256 765
3. SSG Echthausen Zimpel Steffen Severin 274 224 251 749
4. SSC Soest Süd Blume Opolka Stelzer 229 246 246 721
5. SSC Büecke Scharf, C. Scharf, R. Menke 235 237 223 695
1. Risse Alfred SSC Höingen 90 93 95 278
1. Vollmer Anton SSV Erwitte 92 94 92 278
3. Kirse Hans Dieter KKSV Geseke 94 90 91 275
4. Vogel Karlheinz SG Overberge 89 90 95 274
4. Zimpel Hans-Jürgen SSG Echthausen 92 89 93 274
6. Leifert Bernhard SSC Höingen 90 94 88 272
7. Richter Bernd SSC Höingen 91 87 86 264
8. Dunkelberg Georg KKSV Geseke 85 86 85 256
9. Severin Erhard SSG Echthausen 80 87 84 251
10. Opolka Wolfgang SSC Soest Süd 79 81 86 246
10. Stelzer Hartmut SSC Soest Süd 82 83 81 246
12. Scharf Christoph SSC Büecke 76 84 75 235
13. Koch Johannes KKSV Geseke 78 81 75 234
14. Blume Helmut SSC Soest Süd 80 68 81 229
15. Steffen Cagus-Chrachus SSG Echthausen 74 75 75 224
16. Menke Johannes SSC Büecke 70 72 81 223
Luftgewehr, Senioren I
1. SV Liesborn Zigan Geistor Claes 314.3 313.4 313.5 941.2
2. SG Vorhelm Speckmann, B. Gatzmeier Noetzel 310.5 312.8 314.6 937.9
3. SG Neubeckum Heckmann Schwertmann Freitag 311.1 311.2 312.6 934.9
4. SG Vorhelm Spiekenheuer, Joh. Spiekenheuer, H. Spiekenheuer, Jos. 311.8 309.3 310.6 931.7
5. Sp Sch Beckum Reinkemeier Wiemann Hastenteufel 308.7 309.7 312.5 930.9
6. Sp Sch Westtünnen Dolscheid Menze Ernst 311.0 308.0 310.9 929.9
7. SG Neubeckum Schäfer Pott Eustermann 313.6 310.6 305.1 929.3
8. Sp Sch Hubertus Menden Sparenberg Gockel Lenninghaus 309.9 308.1 310.9 928.9
9. SG Overberge Schirmer Padisch Dube 314.5 309.2 304.4 928.1
10. SV Liesborn Neisemeier Rennkamp Bismor 309.4 307.4 308.2 925.0
11. Sp Sch St. Hub. Brilon Konheusler R. Konheusler K.-P. Schwert 308.6 303.2 311.8 923.6
12. SV Ostenfeldmark Ruppert Müller Lohmann, U. 308.3 314.6 300.1 923.0
13. Sp Sch Beckum Streckert Markowski, P. Markowski, W. 312.3 305.3 305.1 922.7
14. Schießriege Bad Waldliesborn Blankenburg, Uwe Kleine Blankenburg,Ursula 312.6 305.6 301.7 919.9
15. SV Lippstadt Nord Balkenhol Kister Hellinge 301.3 306.7 311.0 919.0
16. SSC Weslarn Braun Schulze Knobloch 308.1 308.2 302.4 918.7
17. SV Ostenfeldmark Lohmann, T. Weiße Schmidt 300.7 308.3 309.1 918.1
18. Sp Sch  Heeren Borgschulte Gerecke Ortschwager 311.7 299.1 306.9 917.7
19. Sp Sch Hubertus Menden Voss Haese Westermann 302.2 306.4 308.8 917.4
20. SG Neubeckum Nordhues Gromzik Hain 304.7 305.3 304.5 914.5
21. SSC Weslarn Braun Schmitt Lucas-Schmitt 295.3 306.8 310.5 912.6
22. SG Overberge Meyer Paulisch Müller 308.2 301.8 301.7 911.7
23. Sp Sch Westtünnen Köckmann Möller Willmann 297.3 309.6 304.7 911.6
24. SSB Lippstadt Adam Thiesmann Sievert 305.7 306.0 299.0 910.7
25. SG Neubeckum Eustermann Hegenkötter Knepper 308.1 303.7 298.3 910.1
26. SSG BSV Soest Becker Zurmühl Pelmer 311.3 299.4 297.3 908.0
27. Sp Sch Beckum Schomaker Winkelnkemper Wiegit 299.8 304.3 303.8 907.9
28. SSC Soest Süd Blume Piskorowski Rappholt 304.7 294.5 307.6 906.8
29. SSC Weslarn Dehn Löffler Fortmann 297.5 298.0 307.6 903.1
30. SG Overberge Heermann Maler Schröder 302.7 296.7 303.3 902.7
31. SV Ostenfeldmark Hersebrock Kersting Stute 295.0 301.4 303.5 899.9
32. Sp Sch Beckum Möllers Reinkemeier Brinkmann 297.0 296.4 305.4 898.8
33. Schießriege Bad Waldliesborn Holtkötter Knepper Pollmeier 301.6 297.6 298.8 898.0
34. Märker Schützengemeinschaft Hückert Kretter Ostmeyer 312.3 277.8 306.4 896.5
35. SSC Weslarn Dehn Nigge Wutkowitz 299.7 301.2 294.6 895.5
36. SSB Lippstadt Casches Hölscher Zimmermann 301.7 300.7 286.9 889.3
37. SV Dinker Kerßebaum Gruber Günnewig 297.7 295.0 284.7 877.4
38. SV Dinker Kramb Hartmann Wachsmuth 284.8 300.0 271.2 856.0
39. SG Hovestadt-Nordwald Rüpping Gutsmann Schröder 291.7 258.7 298.2 848.6
1. Schirmer Torsten SG Overberge 104.8 105.5 104.2 314.5
2. Claes Heiner SV Liesborn 103.6 106.0 103.9 313.5
3. Geistor Theo SV Liesborn 104.5 105.6 103.3 313.4
4. Steckert Heinz Sp Sch Beckum 104.6 103.0 104.7 312.3
5. Möller Uwe SpSch Westtünnen 102.0 104.2 103.4 309.6
6. Neisemeier Hubert SV Liesborn 102.1 103.0 104.3 309.4
7. Bismor Raimund SV Liesborn 103.1 103.2 101.9 308.2
8. Eustermann Gerd SG Neubeckum 102.7 102.9 102.5 308.1
9. Rennkamp Anton SV Liesborn 104.9 100.4 102.1 307.4
10. Ortschwager Klaus Sp Sch Heeren 103.0 102.5 101.4 306.9
11. Szallnaß Hermann SV Kamen 101.7 102.0 102.6 306.3
12. Winkelnkemper Dieter Sp Sch Beckum 102.1 101.4 100.8 304.3
13. Hegenkötter Norbert SG Neubeckum 101.9 102.6 99.2 303.7
14. Latzke Wolfgang SV Kamen 94.6 96.3 102.3 293.2
15. Deimel Franz-Josef Sp Sch Hubertus Menden 96.1 95.1 101.2 292.4
16. Zimmermann Achim SSB Lippstadt 97.3 89.9 99.7 286.9
17. Hübinger Hermann SV Deiringsen 95.0 96.4 93.5 284.9
Luftgewehr Senioren II
1. Noetzel Eberhard SG Vorhelm 104.2 104.8 105.6 314.6
1. Müller Walter SV Ostenfeldmark 105.3 105.2 104.1 314.6
3. Zigan Bruno SV Liesborn 104.6 104.2 105.5 314.3
4. Schäfer Eberhard SG Neubeckum 103.6 105.1 104.9 313.6
5. Gatzmeier Hermann SG Vorhelm 104.7 104.6 103.5 312.8
6. Freitag Winfried SG Neubeckum 104.8 103.3 104.5 312.6
6. Blankenburg Uwe Schießriege Bad Waldliesborn 104.1 102.8 105.7 312.6
8. Schwert Johannes SpSch St. Hub. Brilon 103.1 105.1 103.6 311.8
8. Spickenheuer Johann SG Vorhelm 104.8 103.6 103.4 311.8
10. Borgschulte Wilfried Sp Sch Heeren 104.3 102.9 104.5 311.7
11. Becker Horst SSG BSV Soest 103.5 103.6 104.2 311.3
12. Schwertmann Bernhard SG Neubeckum 103.5 103.4 104.3 311.2
13. Heckmann Peter SG Neubeckum 104.1 103.1 103.9 311.1
14. Dolscheid Peter SpSch Westtünnen 103.2 104.0 103.8 311.0
14. Hellinge Heinz SV Lippstadt Nord 103.9 104.1 103.0 311.0
16. Ernst Rainer SpSch Westtünnen 102.2 103.7 105.0 310.9
17. Spickenheuer Josef SG Vorhelm 105.0 101.8 103.8 310.6
18. Speckmann Bernhard SG Vorhelm 103.3 102.7 104.5 310.5
19. Sparenberg Heinz Sp Sch Hubertus Menden 103.7 103.7 102.5 309.9
20. Wiemann Helmut Sp Sch Beckum 101.7 104.2 103.8 309.7
21. Spickenheuer Hermann SG Vorhelm 103.8 103.1 102.4 309.3
22. Schmidt Klaus SV Ostenfeldmark 100.9 104.6 103.6 309.1
23. Reinkemeier Heinz Sp Sch Beckum 104.1 103.0 101.6 308.7
24. Weiße Ernst SV Ostenfeldmark 102.2 101.8 104.3 308.3
24. Ruppert Norbert SV Ostenfeldmark 102.0 104.2 102.1 308.3
26. Meyer Friedel SG Overberge 102.2 102.8 103.2 308.2
27. Braun Egon SSC Weslarn 101.4 102.3 104.4 308.1
27. Gockel Helmut Sp Sch Hubertus Menden   101.6 103.2 103.3 308.1
29. Menze Wolfgang SpSch Westtünnen 103.0 102.9 102.1 308.0
30. Fortmann Arnold SSC Weslarn 101.8 101.3 104.5 307.6
30. Rappholt Klaus SSC Soest Süd 101.6 104.0 102.0 307.6
32. Schmitt Hans SSC Weslarn 99.6 100.7 106.5 306.8
33. Kister Fritz SV Lippstadt Nord 104.0 102.6 100.1 306.7
34. Scharwald Horst SC Eickelborn 102.4 102.9 101.0 306.3
35. Thiesmann Ernst SSB Lippstadt 102.9 99.6 103.5 306.0
36. Adam Alfred SSB Lippstadt 100.3 104.3 101.1 305.7
37. Kleine Anton Schießriege Bad Waldliesborn 99.1 103.0 103.5 305.6
38. Brinkmann Heinz Sp Sch Beckum 101.2 102.5 101.7 305.4
39. Markowski Paul Sp Sch Beckum 102.4 101.7 101.2 305.3
39. Gremzik Werner SG Neubeckum 103.1 101.3 100.9 305.3
41. Blume Helmut SSC Soest Süd 101.9 100.4 102.4 304.7
41. Wittmann Hubert SpSch Westtünnen 101.1 99.8 103.8 304.7
41. Nordhues Karl-Heinz SG Neubeckum 100.9 103.1 100.7 304.7
44. Hain Klaus SG Neubeckum 100.7 102.3 101.5 304.5
45. Rasch Alfons SSC Soest Süd 102.4 99.0 102.6 304.0
46. Wieg Karl-Heinz Sp Sch Beckum 102.7 99.6 101.5 303.8
46. Opolka Wolfgang SSC Soest Süd 102.0 101.7 100.1 303.8
48. Schröder Wolfgang SG Overberge 101.2 103.0 99.1 303.3
49. Konheusler Karl-Peter SpSch St. Hub. Brilon 101.1 99.8 102.3 303.2
50. Heermann Helmut SG Overberge 102.4 99.8 100.5 302.7
51. Koss Engelbert SV Liesborn 98.8 100.1 103.5 302.4
51. Knobloch Heinrich SSC Weslarn 102.8 98.0 101.6 302.4
53. Paulisch Richard SG Overberge 101.4 100.3 100.1 301.8
54. Müller Bruno SG Overberge 98.6 101.6 101.5 301.7
55. Holtkötter Franz Schießriege Bad Waldliesborn 101.3 101.0 99.3 301.6
56. Kersting Wolfgang SV Ostenfeldmark 98.0 102.8 100.6 301.4
57. Balkenhol Berni SV Lippstadt Nord 100.4 99.9 101.0 301.3
58. Nigge Rudolf SSC Weslarn 99.8 97.9 103.5 301.2
59. Lohmann Theo SV Ostenfeldmark 100.6 99.9 100.2 300.7
60. Hartmann Theo SV Dinker 99.0 99.6 101.4 300.0
61. Schomaker Rolf Sp Sch Beckum 99.8 100.5 99.5 299.8
62. Zurmühl Erwin SSG BSV Soest 98.9 99.7 100.8 299.4
63. Gerecke Claus Sp Sch Heeren 96.0 102.5 100.6 299.1
64. Sievert Klaus SSB Lippstadt 101.5 100.6 96.9 299.0
65. Pollmeier Ludwig Schießriege Bad Waldliesborn 100.3 98.5 100.0 298.8
66. Knepper Leo SG Neubeckum 99.5 101.1 97.7 298.3
67. Schröder Bernhard SG Hovestadt-Nordwald 101.2 97.8 99.2 298.2
68. Löffler Hans SSC Weslarn 102.6 95.4 100.0 298.0
69. Kerßebaum Werner SV Dinker 100.3 100.4 97.0 297.7
70. Knepper Josef Schießriege Bad Waldliesborn 98.9 98.8 99.9 297.6
71. Dehn Fritz SSC Weslarn 98.7 99.7 99.1 297.5
72. Köckmann Heinz-Jürgen SpSch Westtünnen 99.0 99.6 98.7 297.3
72. Pelmer Wilhelm SSG BSV Soest 101.4 99.5 96.4 297.3
74. Rocholl Jürgen SSG BSV Soest 98.6 98.8 99.4 296.8
75. Maler Manfred SG Overberge 97.4 98.8 100.5 296.7
76. Bollmann Bernd SV Lippstadt Nord 99.4 98.6 98.1 296.1
77. Hersebrock Rolf SV Ostenfeldmark 98.0 98.7 98.3 295.0
77. Gruber Heinz SV Dinker 98.9 99.5 96.6 295.0
79. Wuttkowitz Karl SSC Weslarn 99.8 99.1 95.7 294.6
80. Piskorowski Manfred SSC Soest Süd 100.9 94.4 99.2 294.5
81. Rüpping Stefan SG Hovestadt-Nordwald 96.0 97.1 98.6 291.7
82. Lukas Harry SG Hovestadt-Nordwald 93.6 94.6 99.1 287.3
83. Kramb Dieter SV Dinker 95.9 94.7 94.2 284.8
84. Günewig Hans SV Dinker 94.9 95.0 94.8 284.7
85. Wachsmuth Otto SV Dinker 88.7 91.7 90.8 271.2
86. Gutsmann Peter SG Hovestadt-Nordwald 84.7 87.7 86.3 258.7
Luftgewehr, Seniorinnen
1. Hastenteufel Ursula Sp Sch Beckum 104.2 103.2 105.1 312.5
2. Hückert Bärbel Märker Schützengemeinschaft 104.1 102.9 105.3 312.3
3. Lenninghaus Regina Sp Sch Hubertus Menden 103.7 102.0 105.2 310.9
4. Pott Ingrid SG Neubeckum 103.3 102.6 104.7 310.6
5. Lucas-Schmitt Christel SSC Weslarn 102.0 104.3 104.2 310.5
6. Paulisch Heidelore SG Overberge 103.3 101.7 104.2 309.2
6. Schwert Marlene SpSch St. Hub. Brilon 101.3 104.3 103.6 309.2
8. Westermann Gretel Sp Sch Hubertus Menden 102.4 102.8 103.6 308.8
9. Konheusler Rosi SpSch St. Hub. Brilon 101.8 104.4 102.4 308.6
10. Schulz Irmgard SSC Weslarn 103.2 103.7 101.3 308.2
11. Haese Irmgard Sp Sch Hubertus Menden 99.8 104.4 102.2 306.4
11. Ostmeyer Ellen Märker Schützengemeinschaft 101.6 104.4 100.4 306.4
13. Eustermann Christa SG Neubeckum 100.9 101.9 102.3 305.1
13. Markowski Walli Sp Sch Beckum 101.8 102.4 100.9 305.1
15. Dube Ursula SG Overberge 100.4 103.7 100.3 304.4
16. Stuk Elvi SV Ostenfeldmark 99.3 102.9 101.3 303.5
17. Kretschmann Marion Sp Sch Hubertus Menden 101.5 100.9 100.9 303.3
18. Voss Gisela Sp Sch Hubertus Menden 99.8 100.7 101.7 302.2
19. Casches Marianne SSB Lippstadt 99.9 101.0 100.8 301.7
19. Blankenburg Ursula Schießriege Bad Waldliesborn 101.6 101.0 99.1 301.7
21. Hölscher Birgit SSB Lippstadt 98.8 100.6 101.3 300.7
22. Lohmann Ulla SV Ostenfeldmark 98.3 100.7 101.1 300.1
23. Dehn Ingrid SSC Weslarn 99.0 101.3 99.4 299.7
24. Möllers Inge Sp Sch Beckum 97.3 100.6 99.1 297.0
25. Reinkemeier Maria Sp Sch Beckum 97.1 99.5 99.8 296.4
26. Braun Helgard SSC Weslarn 98.9 96.4 100.0 295.3
27. Adamofski Gerda SSC Weslarn 96.5 100.2 91.7 288.4
28. Krefter Anne Märker Schützengemeinschaft 87.9 96.9 93.0 277.8
Luftpistole Jugend / Junioren
1. Kassing Dennis SG Overberge 86 87 85 258
2. Meuth Andreas SSV Möhnetal Allagen 83 83 79 245
3. Biermann Andreas SSV Erwitte 46 48 30 124
Luftpistole Schützen A
1. SV Kamen Scholz Schultebraucks Szallnaß 276 275 279 830
2. SSV Bad Westernkotten Thiemeyer Kunigk Rustige 279 266 271 816
1. Szallnaß Hermann SV Kamen 90 95 94 279
1. Ossburg Thomas SV Deiringsen 94 92 93 279
1. Thiemeyer Patrick SSV Bad Westernkotten 95 92 92 279
4. Scholz Markus SV Kamen 92 91 93 276
5. Schultebraucks Kai SV Kamen 90 91 94 275
6. Rustige Thomas SSV Bad Westernkotten 90 90 91 271
7. Kuwigk Andre SSV Bad Westernkotten 92 90 84 266
Luftpistole, Schützen B
1. SSV Möhnetal Allagen Helle, B. Helle, M. Meuth, B. 281 280 245 806
2. Sp Sch Westtünnen Dolscheid Mühl Elbers 247 273 273 793
2. SSC Soest Süd Coerdt Neise Rasch 245 283 265 793
4. SG Overberge Schröder Schriever Kassing 265 260 258 783
5. SV Liesborn Liesemann Schomacher Duffe 265 258 254 777
6. SSC Höingen Schrage Richter Risse 249 274 252 775
7. SSC Büecke Ostermann Behle Kaulmann 234 253 263 750
8. SSV Herringh.-Hellinghausen Dirkwinkel Linnebur Roth 268 222 233 723
9. Sp Sch Beckum Brinkmann Venghaus Krebs 259 225 237 721
1. Neise Klaus SSC Soest Süd 93 96 94 283
2. Helle Berthold SSV Möhnetal Allagen 93 95 93 281
3. Elbers Rainer SpSch Westtünnen 91 88 94 273
3. Mühl Erich SpSch Westtünnen 90 93 90 273
5. Dirkwinkel Christian SSV Herringh.-Hellinghausen 89 90 89 268
6. Liesemann Heinz SV Liesborn 87 92 86 265
7. Kaulman Reinhold SSC Büecke 91 89 83 263
8. Brinkmann Markus Sp Sch Beckum 85 88 86 259
9. Schomacher Adolf SV Liesborn 78 91 89 258
10. Behle Adrian SSC Büecke 78 87 88 253
10. Hördler Erwin SSB Lippstadt 81 86 86 253
12. Schrage Sebastian SSC Höingen 87 78 84 249
13. Coerdt Jürgen SSC Soest Süd 81 82 82 245
14. Oberste-Scheumann Markus SV Deiringsen 83 79 78 240
15. Krebs Sascha Sp Sch Beckum 74 77 86 237
16. Ostermann Burghard SSC Büecke 84 72 78 234
17. Roth Egbert SSV Herringh.-Hellinghausen 85 73 75 233
18. Witte Andreas SSB Lippstadt 68 81 82 231
19. Venghaus Stefan Sp Sch Beckum 83 75 67 225
20. Rennkamp Anton SV Liesborn 75 72 76 223
21. Linnebur Tobias SSV Herringh.-Hellinghausen 77 68 77 222
22. Böning Markus SV Deiringsen 73 80 65 218
Luftpistole, Damen / Damen Alt
1. SV Liesborn Bismor Berlinghoff Gausmann 162 206 240 608
1. Helle Meike SSV Möhnetal Allagen 92 95 93 280
2. Sowka Birgit Märker Schützengemeinschaft 91 88 88 267
3. Eichholz Yvonne Märker Schützengemeinschaft 84 85 75 244
4. Gausmann Giesela SV Liesborn 81 83 76 240
5. Berlinghoff Marion SV Liesborn 70 64 72 206
6. Bismor Rosemarie SV Liesborn 49 54 59 162
Luftpistole, Altersklasse
1. SSV Bad Westernkotten Landgräber Leipert Witkowiak 267 261 263 791
1. Anders Peter SSV Lipperbruch 89 92 94 275
2. Richter Bernd SSC Höingen 89 93 92 274
3. Landgräber Lothar SSV Bad Westernkotten 87 88 92 267
4. Schröder Wolfgang SG Overberge 88 87 90 265
4. Rasch Alfons SSC Soest Süd 91 85 89 265
6. Witkowiak Rudi SSV Bad Westernkotten 91 89 83 263
7. Leipert Jochen SSV Bad Westernkotten 84 86 91 261
8. Schriever Peter SG Overberge 89 86 85 260
9. Duffe Hans SV Liesborn 82 83 89 254
10. Risse Alfred SSC Höingen 78 88 86 252
11. Dolscheid Peter SpSch Westtünnen 83 77 87 247