5er Wertung:
1. SG Vorhelm       2.479,1
2. SpSch Beckum 2.475,4
3. SpSch St.Hubertus Menden-Nord 2.457,5
4. SG Neubeckum e.V. 2.453,2
5. SV Weslarn 2.439,2
6. SG Overberg 1960 e.V. 2.434,8
7. SSC Soest-Süd 2.425,9
8. SpSch Westünnen 2.419,6
9. SSA Lipperbruch 2.419,5
10. Schießr.Bad Waldliesborn 2.407,6
Einzelwertung Schwer-behinderte:
1. Möller Uwe SpSch Westünnen 101,2 100,6 101,1 102,0 404,9
Einzelwertung Senioren 1:
1. Ziegan Bruno SV Liesborn 104,9 103,0 105,6 105,5 419,0
2. Schirmer Torsten SV Kattenstroth-Gütersoh 105,3 103,9 104,7 104,1 418,0
3. Freitag Winfried SG Neubeckum 103,7 103,0 105,2 104,1 416,0
4. Blankenburg Uwe Schießr.Bad Waldliesborn 104,3 102,4 103,5 104,3 414,5
  Noetzel Eberhard SGV Vorhelm 103,0 104,5 103,6 103,4 414,5
6. Schwertmann Bernhard SG Neubeckum 102,7 100,9 103,6 104,5 411,7
7. Borgschulte Wilfried SpSch Heeren-Werve 101,4 103,9 103,3 102,4 411,0
8. Dolscheid Peter Sp.Sch.Westünnen 101,8 101,7 104,1 103,3 410,9
9. Spiekenheuer Hermann SGV Vorhelm 102,9 103,0 102,4 101,6 409,9
10. Szallnaß Hermann SV Kamen 101,8 103,6 102,1 102,3 409,8
11. Ernst Rainer SpSch Westünnen 103,5 102,7 102,4 99,4 408,0
12. Balkenhol Berni SV Lippstadt-Nord 101,5 101,4 101,8 102,6 407,3
13. Menze Wolfgang Sp.Sch.Westünnen 102,6 100,4 99,8 104,4 407,2
14. Schmidt Klaus SV Hamm-Ostenfeldmark 101,7 102,0 101,5 99,4 404,6
15. Reinhardt Helmut SSA Lipperbruch 102,6 99,3 102,7 99,0 403,6
16. Lohmann Theo SV Hamm-Ostenfeldmark 102,5 99,3 102,6 99,1 403,5
17. Tochtrop Ulrich SSA Lipperbruch 103,5 101,7 98,7 99,0 402,9
18. Pott Karl-Heinz SG Neubeckum 98,9 101,9 101,2 100,8 402,8
19. Homberg Ulrich Schießr.Bad Waldliesborn 101,8 98,6 101,6 100,0 402,0
  Rennekamp Anton SV Liesborn 102,7 101,7 97,7 99,9 402,0
21. Kunert Günter SpSch Heeren-Werve 98,7 98,3 102,3 101,8 401,1
22. Tabaka Helmut SpSch Heeren-Werve 101,3 99,3 99,2 101,2 401,0
23. Bollmann Bernd SV Lippstadt-Nord 101,6 98,5 98,9 100,2 399,2
24. Opolka Wolfgang SSC Soest-Süd 99,8 100,2 98,6 100,5 399,1
25. Scholz Manfred SV Kamen 99,0 95,8 95,6 98,7 389,1
Einzelwertung Senioren 2:
1. Speckmann Bernhard SG Vorhelm 105,1 104,8 104,6 104,9 419,4
2. Sparenberg Heinz Sp Sch St Hubertus Menden 104,6 102,4 104,7 104,4 416,1
3. Reinkemeier Heinz SpSch. Beckum 104,8 104,0 104,0 103,1 415,9
4. Wiemann Helmut SpSch. Beckum 102,9 104,0 103,2 104,1 414,2
5. Becker Horst SSC Soest-Süd 102,7 104,8 102,0 103,7 413,2
6. Gatzemeier Hermann SG Vorhelm 102,0 103,3 103,5 103,6 412,4
7. Spiekenheuer Josef SGV Vorhelm 104,5 102,9 101,2 103,2 411,8
8. Schäfer Eberhard SG Neubeckum 103,2 102,5 102,5 102,9 411,1
  Fortmann Arnold SV Weslarn 104,0 102,2 103,4 101,5 411,1
  Spiekenheuer Johann SGV Vorhelm 103,0 103,7 103,3 101,1 411,1
11. Hinz Klaus SSA Lipperbruch 102,1 103,5 103,1 102,2 410,9
12. Streckert Heinz SpSch. Beckum 103,0 101,6 103,7 101,9 410,2
13. Knobloch Heinz SV Weslarn 102,9 103,8 101,7 101,7 410,1
14. Möllers Gerd SpSch. Beckum 102,9 100,4 103,5 103,2 410,0
  Körner Günther Sp Sch St Hubertus Menden 102,6 103,0 102,4 102,0 410,0
16. Wieg K.-Heinz SpSch. Beckum 99,7 102,8 103,2 103,3 409,0
17. Rappholt Klaus SSC Soest-Süd 103,0 103,3 100,8 101,8 408,9
18. Meyer Friedel SG Overberge 102,8 104,2 103,0 98,8 408,8
19. Braun Egon SV Weslarn 100,8 102,0 104,3 101,4 408,5
20. Gockel Helmut Sp Sch St Hubertus Menden 102,1 101,9 102,1 102,2 408,3
21. Voss Rudolf Sp Sch St Hubertus Menden 104,1 101,3 101,3 100,6 407,3
22. Müller Bruno SG Overberge 100,5 100,9 102,9 102,1 406,4
23. Kleine Anton Schießr.Bad Waldliesborn 101,0 99,3 104,3 101,6 406,2
24. Schröder Günter SSA Lipperbruch 102,2 101,4 101,8 100,5 405,9
25. Maler Manfred SG Overberge 101,4 100,3 100,3 102,5 404,5
26. Heermann Helmut SG Overberge 102,4 99,8 101,8 100,1 404,1
27. Paulisch Richard SG Overberge 98,3 102,3 101,8 101,2 403,6
28. Hellinge Heinz SV Lippstadt-Nord 100,3 99,7 100,4 102,5 402,9
29. Markowsky Paul SpSch Beckum 98,7 101,5 101,1 101,5 402,8
30. Pelmer Wilhelm BSV Soest 99,3 102,7 100,7 99,4 402,1
31. Kister Fritz SV Lippstadt-Nord 99,8 98,7 102,4 100,2 401,1
32. Piskorowski Manfred SSC Soest Süd 98,6 99,0 100,6 102,1 400,3
33. Zurmühl Erwin BSV Soest 100,0 97,3 102,8 99,9 400,0
34. Gutsmann Peter SG Hovest.-Nordwald 100,9 100,5 98,5 99,1 399,0
35. Rocholl H.-Jürgen BSV Soest 100,2 98,3 101,4 99,0 398,9
36. Schneider Horst SSA Lipperbruch 101,4 94,7 100,0 102,1 398,2
37. Anders Dieter SSA Lipperbruch 99,1 99,2 98,8 100,9 398,0
38. Standke Horst SSA Lipperbruch 100,4 99,7 98,8 99,0 397,9
39. Temme Dieter SSA Lipperbruch 97,5 99,8 102,4 98,2 397,9
40. Schröder Bernhard SG Hovest.-Nordwald 98,4 100,1 97,1 101,4 397,0
41. Schweppenstedde Bernhard SV Liesborn 99,6 99,6 99,4 98,0 396,6
42. Hersebrock Rolf SV Hamm-Ostenfeldmark 96,3 100,0 101,5 98,7 396,5
43. Nordhues Karl-Heinz SG Neubeckum 101,2 97,6 102,6 94,3 395,7
44. Rasch Alfons SSC Soest Süd 98,8 99,1 100,9 96,6 395,4
45. Köckmann Heinz-J. SpSch Westünnen 99,3 99,9 98,6 97,3 395,1
46. Koss Engelbert SV Liesborn 101,1 95,8 99,8 97,3 394,0
47. Blume Helmut SSC Soest Süd 98,6 100,1 98,8 96,3 393,8
48. Paffenholz Diethelm BSV Soest 101,6 97,1 97,0 98,0 393,7
49. Knepper Josef Schießr.Bad Waldliesborn 99,9 96,6 96,6 100,4 393,5
50. Wittmann Hubert SpSch Westünnen 97,7 98,6 99,1 98,1 393,5
51. Meuser Franz-Jos. SV Kamen 99,7 97,2 98,9 93,7 389,5
52. Wutkowitz Karl SV Weslarn 98,6 97,1 97,1 94,5 387,3
53. Rüpping Stefan SG Hovest.-Nordwald 96,3 99,0 94,7 96,9 386,9
54. Pollmeier Ludwig Schießr.Bad Waldliesborn 95,6 99,1 95,6 96,4 386,7
Einzelwertung Seniorinnen:
1. Hastenteufel Ursula SpSch. Beckum 104,2 102,5 105,1 104,3 416,1
2. Pott Ingrid SG Neubeckum 104,2 102,5 106,0 103,2 415,9
3. Schulze Irmgard SV Weslarn 103,3 104,2 101,8 105,6 414,9
4. Voss Gisela Sp Sch St Hubertus Menden 101,9 103,5 101,0 103,5 409,9
5. Rasch Heidi SSC Soest-Süd 101,6 102,9 102,0 102,5 409,0
6. Schulz Marga SG Overberge 100,4 102,6 102,6 101,8 407,4
7. Lenninghaus Regina Sp Sch St Hubertus Menden 101,7 99,0 101,9 103,3 405,9
8. Blankenburg Ursula Schießr.Bad Waldliesborn 103,0 98,8 101,8 101,1 404,7
9. Haese Irmgard Sp Sch St Hubertus Menden 98,2 102,3 103,3 100,4 404,2
10. Braun Helgard SV Weslarn 99,3 101,9 100,6 99,6 401,4
11. Möllers Inge SpSch. Beckum 97,3 100,9 97,4 100,3 395,9
12. Markowsky Walburga SpSch. Beckum 98,1 101,3 97,5 96,4 393,3
13. Dehn Inge SV Weslarn 96,9 99,2 101,0 96,1 393,2
14. Anders Erna SSA Lipperbruch 96,7 99,0 95,7 97,9 389,3
15. Stute Elvi SV Hamm-Ostenfeldmark 94,8 95,9 96,3 93,3 380,3
16. Meuser Marlies SV Kamen 87,2 89,2 94,5 91,8 362,7
Mannschaftswertung:
1. SG Vorhelm II   Noetzel, Speckmann,Gatzemeier 414,5 419,4 412,4 1246,3
2. SV Neubeckum I Freitag,Schwertmann,Pott I. 416,0 411,7 415,9 1243,6
3. SV Beckum I   Reinkemeier,Streckort,Wiemann 415,9 410,2 414,2 1240,3
4. SV Weslarn I   Braun E.,Schulze,Fortmann 408,5 414,9 411,1 1234,5
5. SpSch St.Hub.Menden-Nord I Körner,Sparenberg,Gockel 410,0 416,1 408,3 1234,4
6. SG Vorhelm I   Spiekenheuer Johann,Josef,Hermann 411,1 411,8 409,9 1232,8
7. SSC Soest-Süd I Becker,Rapholt,Rasch H. 413,2 408,9 409,0 1231,1
8. SV Beckum II   Möllers,Hastenteufel,Markowski 410,0 416,1 402,8 1228,9
9. SpSch Westünnen I Dolscheid,Menze,Ernst 410,9 407,2 408,0 1226,1
10. Schießr.Bad Waldliesborn I Blankenburg, Blankenburg Urs.,Homberg 414,5 404,7 402,0 1221,2
11. SpSch St.Hub.Menden-Nord II Lenninghaus,Voss,Haese 405,9 409,9 404,2 1220,0
12. SG Overberge 1960 e.V. I Meyer,Paulisch,Schulz 408,8 403,6 407,4 1219,8
13. SSA Lipperbruch I Hinz,Tochtrop,Schröder 410,9 402,9 405,9 1219,7
14. SV Liesborn   Zigan,Rennkamp,Schweppenstedde 419,0 402,0 396,6 1217,6
15. SG Overberge 1960 e.V. II Heermann,Maler,Müller 404,1 404,5 406,4 1215,0
16. SpSch Heeren-Werve Borgschulte,Kunert,Tabaka 411,0 401,1 401,0 1213,1
17. SV Lippstadt-Nord Balkenhol,Kister,Hellinge 407,3 401,1 402,9 1211,3
18. SV Neubeckum II Schäfer,Nordhues,Pott K.-H. 411,1 395,7 402,8 1209,6
19. SV Weslarn II   Braun H.,Dehn,Knobloch 401,4 393,2 410,1 1204,7
20. SV Hamm-Osenfeldmark Schmidt,Hersebrock,Lohmann 404,6 396,5 403,5 1204,6
21. SSA Lipperbruch II Reinhardt,Standke,Anders 403,6 397,9 398,0 1199,5
22. SV Beckum III   Wieg,Markowski W.,Möllers I. 409,0 393,3 395,9 1198,2
23. BSV Soest   Rocholl,Paffenholz,Pelmer 398,9 393,7 402,1 1194,7
24. SpSch Westünnen II Köckmann,Möller,Wittmann 395,1 404,9 393,5 1193,5
25. SSC Soest-Süd II Rasch A.,Piskorowski,Blume 395,4 400,3 393,8 1189,5
26. SV Kamen   Szallnaß,Scholz, Meuser F. 409,8 389,1 389,5 1188,4
27. Schießr.Bad Waldliesborn II Kleine,Knepper,Pollmeier 406,2 393,5 386,7 1186,4
28. SSA Lipperbruch III Anders E.,Temme,Schneider 389,3 397,9 398,2 1185,4
29. SG St.Albertus-Magnus Hovest.-Nordw. Rüpping;Gutsmann,Schröder 386,9 399,0 397,0 1182,9